FS-18 Subwoofer passive 18-'īniha hoʻokahi
Nā Hiʻohiʻona Huahana:
※Mana i helu ʻia he 1200W AES
※128dB hoʻopuka SPL mau
※ Hoʻolako ʻia me nā mea hoʻolele leo FANE kiʻekiʻe
※34-1200Hz laulā alapine i loaʻa
※Pahu papa birch ʻaʻohe hakahaka
※Pena wai HardTex kūikawā, ʻeleʻele matte
※2 Neutrik Speakon NL 4 mea hoʻohui
※Hoʻokomo ʻano koʻokoʻo 35mm (nā mea pono wili M20)
※Mea hoʻololi papa caster hiki ke wehe maʻalahi ʻia
Noi:
Hāʻawi i nā subwoofers kōkua paʻa a lawe lima paha no nā wahi waena e like me nā kalapu,
Nā hale inu, nā hōʻike ola, nā hale kiʻiʻoniʻoni a me nā mea hou aku.
| Nā palena huahana: | |
| Helu kumu hoʻohālike mea: | FS-18 |
| Mana i helu ʻia: | 1200W (AES) |
| Mana o ka polokalamu: | 2400W |
| Mana kiʻekiʻe: | 4800W |
| Ka impedance i helu ʻia: | 8Ω |
| ʻIke maʻamau | 98dB |
| SPL kiʻekiʻe loa (1m): | 128 dB (hoʻomau) 131 dB (polokalamu) 134 dB (kiʻekiʻe) |
| Pane pinepine (-6dB): | 34Hz-300Hz |
| Kūlana Hana: | ±3dB 30-300Hz |
| 24 dB/ ʻOkakopa Butterworth/ Linkwitz-Riley Wahi keʻa: | ʻaʻohe, e hoʻohana wale i ka crossover uila waho, paipai ʻo FANE iā DSP |
| Woofer: | ʻO ka woofer Fane, 8Ω impedance, 60mm excursion kiʻekiʻe, 18″ (460 mm) ke anawaena 4″ wili leo fiber aniani wela kiʻekiʻe |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


