ʻEhā i loko o ʻewalu mau kahawai i waho ka mea hana leo kikohoʻe
Ø Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka pali o ka kānana pass kiʻekiʻe/haʻahaʻa loli, ma waena o ia mau mea ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Bessel lāua ʻo Butterworth i 12dB, 18dB, 24dB no kēlā me kēia octave, Linkwitz-Riley) Hiki ke hoʻonohonoho ʻia i 12dB, 18dB, 24dB, 36dB, 48dB no kēlā me kēia octave.
Ø Hiki ke mālama ʻia kēlā me kēia mīkini e like me nā pono o ka mea hoʻohana, a hiki i ka 12 mau polokalamu mea hoʻohana ke mālama ʻia.
Ø Hoʻolako ʻia me kahi laka hana panela e pale aku i nā kūlana hana hoʻopilikia i hoʻokumu ʻia e ka hana hewa.
Ø Aia kekahi mau ʻano hoʻokele o USB, RS485 a me RS232, hiki ke hoʻoili ʻia ma o ka interface RS485, a ua lako pū ʻia me kahi awa serial RS232, hiki ke hoʻoponopono mamao ʻia a hoʻomalu ʻia e kahi ʻaoʻao ʻekolu.
| Kumu hoʻohālike huahana | DAP-2040III | DAP-2060III | DAP-4080III |
| Kaʻina hoʻokomo/hoʻopuka | 2 i loko o 4 i waho | 2 i loko o 6 i waho | 4 i loko o 8 i waho |
| Kaʻina hoʻokomo | |||
| Mute: Loaʻa i kēlā me kēia kahawai kahi mana hoʻomalu mute ʻokoʻa; Lohi: Pae hiki ke hoʻololi ʻia: 0-1000ms Polarity: In-phase & anti-phase | |||
| Hoʻohālikelike: Loaʻa i kēlā me kēia kahawai hoʻokomo he 31 mau kāʻei o GEQ a me 10 mau kāʻei o PEQ. Ma lalo o ke kūlana PEQ, ʻo nā palena hoʻoponopono: ke kiko alapine waena: 20Hz-20KHz, kaʻanuʻu: 1Hz, ka loaʻa: ±20dB, ka mamao o ke kaʻina: 0.1dB. Waiwai Q: 0.404 a i 28.8 | |||
| Kaʻina hoʻopuka | |||
| Hoʻomālielie | Ka mana hoʻomālielie pākahi no kēlā me kēia kahawai | ||
| huikau | Hiki i kēlā me kēia kahawai hoʻopuka ke koho i nā kahawai hoʻokomo like ʻole, a i ʻole hiki ke koho ʻia kekahi hui pū ʻana o nā kahawai hoʻokomo | ||
| Loaʻa | Ka laulā hoʻoponopono: -36dB a i +12dB, ʻo ka mamao o ke kapuaʻi he 0.1dB | ||
| Hoʻopaneʻe | Loaʻa i kēlā me kēia kahawai hoʻokomo kahi mana hoʻopaneʻe kaʻawale, ʻo ka laulā hoʻoponopono he 0-1000ms | ||
| ke kaulike | I loko o ka pae a me ka anti-pae | ||
| Kaulike | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia kēlā me kēia kahawai i 10 mau hui o ka hoʻohālikelike ʻana, me ke koho PEQ/LO-shelf/Hi-shelf | ||
| Mea hoʻokaʻawale | Kānana haʻahaʻa-hele (LPF), kānana kiʻekiʻe-hele (HPF), ʻano kānana (ʻAno PF): LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth, kiko keʻa: 20Hz-20KHz, pali hoʻēmi: 12dB/ʻoct, 18dB/ʻoct, 24dB/ ʻoct, 48dB/ʻoct; | ||
| Mea hoʻopili | Hiki i kēlā me kēia kahawai hoʻopuka ke hoʻonohonoho i ka compressor ma ke kaʻawale, ʻo nā palena hoʻololi: Paepae: ±20dBμ, Paepae: 0.05dBμ, Manawa hoʻomaka: 03ms-100ms, <1ms Paepae: 0.1ms; >1ms, Paepae:: 1ms, manawa hoʻokuʻu: 2 manawa, 4 manawa, 6 manawa, 8 manawa, 16 manawa, 32 manawa ka manawa hoʻomaka | ||
| Mea Hana | 255MHz alapine nui 96KHz alapine laʻana 32-bit DSP kaʻina hana, 24-bit A/D a me D/A hoʻololi | ||
| Hōʻike | Nā hoʻonohonoho hōʻike kukui polū 2X24LCD, hōʻike pae hoʻokomo/hoʻopuka hōʻike LED 8-ʻāpana; | ||
| Ka pale ʻana o ka hoʻokomo | Kaulike: 20KΩ | ||
| Hoʻopuka impedance | Kaulike: 100Ω | ||
| Pae hoʻokomo | ≤17dBu | ||
| Pane pinepine | 20Hz-20KHz (0~-0.5dB) | ||
| Ka lakio hōʻailona-i-ka-walaʻau | >110dB | ||
| Hoʻopilikia | <0.01%(Hoʻopuka = 0dBu / 1KHz) | ||
| Ka hoʻokaʻawale ʻana o ke kahawai | >80dB (1KHz) | ||
| Kaumaha holoʻokoʻa | 5kg | ||
| Nā ana o ka pūʻolo | 560x410x90mm | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



