800w protology anal memplika 2 Holo 2 liatphifier
Ua hoʻohanaʻo LA SORT AMPLIFER i kahi papa hana H amplifier circuit, me kahi helu kūpono o 2 mau leka uila nui loa.
Ke hoʻohana nei i ka hoʻohanaʻana i ka nui o ke kumukūʻai Turndal kiʻekiʻe e hōʻoia ai i ka hilinaʻi o ka hana hana.
Ua hōʻikeʻoʻewalu mau hōʻailona alakaʻi i ka loaʻa, ke kaomiʻana, e hāʻawi ana i ka mana mana a me ke kūlana pilikia o kēlā me kēia ala.
ʻElua mau helu helu helu 2lr,ʻelua mau lula kaulike xlr e pili ana i nā mea hoʻopukapuka e hoʻohana ana i nā'ōnaehana maʻamau.
Hiki i ka mana o ka mana ke hoʻololiʻia mai ka mana haʻahaʻa i loko o ka mana kiʻekiʻe i loko o kahi kekona, e hōʻoiaʻiʻo nei e like me nā pono o ka papahana mele.
ʻO ka mana o ka mana amplifier pale pale i loko
Nā kiko'ī
Hōʻailona | LA-300 | LA-400 | LA-600 | LA-800 |
Alakai Makalea | ʻO ka mana o ka mana o nā mana no ka channel | ʻO ka mana o ka mana o nā mana no ka channel | ʻO ka mana o ka mana o nā mana no ka channel | ʻO ka mana o ka mana o nā mana no ka channel |
8ω 20hz-20khz 0.03%Th pou | 300w | 400w | 600w | 800w |
43 20hz-20kzz 0.05%Th pou | - | 600w | 900w | 1200w |
2ω 1khz 1%Th pou | - | 800w | 1100w | 1400w |
ʻO keʻano o keʻano leo leo leo | Ke hoʻomau mau nei ka mana o ka mana | Ke hoʻomau mau nei ka mana o ka mana | Ke hoʻomau mau nei ka mana o ka mana | Ke hoʻomau mau nei ka mana o ka mana |
8ω 20hz-20khz 0.1%Th pou | 700w | 1000w | 1800w | 2000w |
4ω 1khz 1%Th pou | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Ke nānāʻana i kaʻike (koho) | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V |
ʻO ka carcuit circuit | H alaloa | H alaloa | H alaloa | H alaloa |
Ka heleʻana i ka pono | >> 380 | >> 380 | >> 380 | >> 380 |
Ka inoa (SMPTE-IM) | - | - | <0,01% 8ω | <0,01% 8ω |
Pane pinepine | 20hz-20khz, ± 0.1db | |||
Input | Balanc20kkω, unsbanced 10kω | |||
Anu | ʻO nā mea hana wikiwiki wikiwiki me ka ea mai ke alo aku i mua | |||
Nā Kākoʻo | Input: kaulike xlr: ka hopena:ʻEhā mau'ōlelo e'ōlelo ai a me ka pale o ka pā | |||
Ka palekana amplifier | Huli ana-ma ka pale; pōkoleHoʻiho hou i ka hoʻololi a ma luna o ka mīkini paʻa leo | |||
Mālama i ka pale | Ua hoʻololi kokeʻia ka mute mutet | |||
Ke kaumaha | 17kg | 17kg | 22kg | 23KG |
Dimension | 483x420x88mm | 483x420x88mm | 483X490 more | 483X490 more |


Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou