800w ikaika ikaika stereo amphifier
Ma o kahi hoʻolālā hoʻohui likeʻana me ka mana o ka mana, a me ke ala e pili ana i ka nui o ka huahana Ke kūʻai aku nei i nā kumukūʻai no ka halihali a me ka hoʻonohonohoʻana, a maopopo i ka hui kūpono o ka waiwai waiwai a me ka hilinaʻi.
ʻO nā huapalapala āpau e hoʻohana ai i ka mana mana e hoʻopili ponoʻia ai ka papaʻaina, me ka hopena o keʻano o keʻano o ka mana o ka mana
Me ka hoʻohanaʻana i ka helu XLR a me nā interface. Hoʻohana ka pukaʻana iʻelua mau leo leoʻelua, nl4 e kamaʻilio pū me nā pou.
Ua kohoʻia keʻanoʻo Dual-Channel a me keʻano pallel.
ʻO ka'ōnaehana o ka hoʻoiloʻana o ka ea ma mua o ke kua.
Hoʻoponopono i ka paleʻana i ka palapala a ADCH a ACH Circuit e hōʻoia i ka palekana o ka hōʻailona, me ka paleʻana i ka palekana.
Nā kiko'ī
Hōʻailona | Ax-215 | Ax-225 | Ax-235 | ||
8ω, 2 channels | 400w | 600w | 800w | ||
4ω,2 o nā kahawai | 550w | 820w | 1100w | ||
8ω, 1 Channel Gal Alaloa | N / a | N / a | N / a | ||
Pane pinepine | 20hz-20khz / ± 0.5db (1w) | ||||
Th pou | <0.08% (- 3DB mana 8ω / 1khz) | ||||
Snr | > 90db | ||||
Input sensitivity | 0.775V (8ω) | ||||
ʻO ka carcuit circuit | HuhHuehue | HuhHuehue | HuhHuehue | ||
Ka heleʻana i ka pono | WAUA> 200 (20-500Hz / 8ω) | ||||
Kūlia | > 20v / s | ||||
Input | Kaulike 20kω, unslanced 10kω | ||||
ʻAnoʻano | AB | 2H | 2H | ||
Ka pale | Hoʻomaka ka papaʻaina, ka pōkole pōkole, DC, Radio Frediters, Radio Fredity | ||||
ʻO nā mana hoʻolako pono | AC200-240V / 50HZ | ||||
Ke kaumaha | 13kg | 15.5kg | 16.5kg | ||
Dimension | 483 × 88 × (300 + 35) mm |


